日経平均株価は38487.90円で、先週末比158円安とマイナスでした。保有銘柄は上昇し、保有資産は+18万円で損益は+4992万円でした。
中央自動、アドバンテスト、三井物産が不調でしたが、日立、関電工、サカタインクス、日本リビング、三菱UFJ、三井住友が好調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 2,816 | 3,660,800 | +84,500 |
| 866 | 2,535,000 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 5,426 | 2,713,000 | -81,000 |
| 2145.3 | 1,640,350 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 2,010 | 1,608,000 | -4,800 |
| 1200.17 | 647,864 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,098 | 1,647,000 | +12,000 |
| 684.37 | 620,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,872 | 2,246,400 | +183,600 |
| 817.12 | 1,265,856 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,869 | 3,364,200 | -14,400 |
| 1194.17 | 1,214,694 | |||
| マクドナルド(2702) | 100 | 6,440 | 644,000 | -12,000 |
| 6021 | 41,900 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,481 | 2,088,600 | +57,600 |
| 2056 | 855,000 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,571 | 314,200 | +21,600 |
| 1255 | 63,200 | |||
| 地主(3252) | 700 | 2,344 | 1,640,800 | -42,000 |
| 1410.2 | 653,660 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,204 | 1,204,000 | +11,000 |
| 1000.14 | 203,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,992 | 398,400 | +10,200 |
| 443 | 309,800 | |||
| 7&iHD(3382) | 900 | 2,028 | 1,825,200 | +2,700 |
| 1187 | 756,900 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,910.50 | 1,910,500 | -2,000 |
| 1008.73 | 901,770 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 4,040 | 1,616,000 | +8,000 |
| 2244.31 | 718,276 | |||
| 日本曹達(4041) | 100 | 5,080 | 508,000 | -8,000 |
| 5,198.80 | -11,880 | |||
| NEXYZ.G(4346) | 4,300 | 603 | 2,592,900 | -34,400 |
| 570.36 | 140,352 | |||
| 日油(4403) | 900 | 2,024 | 1,821,600 | +17,550 |
| 1116 | 817,200 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,173 | 2,503,800 | +23,400 |
| 3655.75 | 310,350 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,908 | 2,098,800 | +166,100 |
| 805.11 | 1,213,179 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 720 | 72,000 | +400 |
| 633 | 8,700 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,312 | 231,200 | +1,300 |
| 1398.09 | 91,391 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,565 | 156,500 | +6,100 |
| 691 | 87,400 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 667 | 667,000 | +14,000 |
| 295.17 | 371,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,432 | 1,716,000 | +48,000 |
| 2093.15 | 669,425 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 5,240 | 2,620,000 | -90,000 |
| 1399.19 | 1,920,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 5,816 | 1,744,800 | -600 |
| 2892.4 | 877,080 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 22,945 | 2,294,500 | -99,500 |
| 13151.8 | 979,320 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,852 | 1,666,800 | +17,100 |
| 1156.16 | 626,256 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 4,126 | 3,300,800 | -85,600 |
| 1247.17 | 2,303,064 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 16,145 | 4,843,500 | +169,500 |
| 3317.46 | 3,848,262 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 593 | 1,482,500 | -7,500 |
| 406.06 | 467,350 | |||
| TDK(6762) | 300 | 7,851 | 2,355,300 | +72,300 |
| 3184 | 1,400,100 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 5,313 | 4,250,400 | -222,400 |
| 1154 | 3,327,200 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 3,050 | 3,050,000 | +106,000 |
| 1112.16 | 1,937,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 5,080 | 1,524,000 | -15,000 |
| 3880.53 | 359,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 4,037 | 2,422,200 | +53,400 |
| 1804.2 | 1,339,680 | |||
| キヤノン(7751) | 100 | 4,552 | 455,200 | +10,900 |
| 4,368.40 | 18,360 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 9,539 | 2,861,700 | +24,300 |
| 2857.39 | 2,004,483 | |||
| 物産(8031) | 600 | 7,970 | 4,782,000 | -122,400 |
| 1617.22 | 3,811,668 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,675 | 1,675,000 | +18,000 |
| 1206.81 | 468,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 4,970 | 3,479,000 | -469,000 |
| 1751.24 | 2,253,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,658 | 2,818,600 | +147,900 |
| 670.14 | 1,679,362 | |||
| 三住トラスト(8309) | 600 | 3,643 | 2,185,800 | +46,200 |
| 2114 | 917,400 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 10,290 | 3,087,000 | +150,300 |
| 4091.28 | 1,859,616 | |||
| 商船三井(9104) | 300 | 5,184 | 1,555,200 | +31,800 |
| 4,589.50 | 178,350 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 154.3 | 1,543,000 | +17,000 |
| 124 | 303,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,721 | 1,721,000 | -8,000 |
| 1282.41 | 438,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 2,070 | 1,656,000 | -37,600 |
| 1470.38 | 479,696 |
