日経平均株価は33431.51円で、先週末比194円安とマイナスでした。保有銘柄も下落し、保有資産はー8万円で損益は+3776万円でした。
中央自動車工業が好調でしたが、ウエストHD、ダイキンが不調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 3,040 | 3,952,000 | -318,500 |
| 866 | 2,826,200 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 3,818 | 1,909,000 | -24,000 |
| 2145.3 | 836,350 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 1,983 | 1,586,400 | -8,000 |
| 1200.17 | 626,264 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,032 | 1,548,000 | -6,000 |
| 684.37 | 521,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,369 | 1,642,800 | +38,400 |
| 817.12 | 662,256 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,738 | 3,128,400 | +27,000 |
| 1194.17 | 978,894 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,850 | 2,310,000 | -11,400 |
| 2056 | 1,076,400 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,228 | 245,600 | +4,000 |
| 1125 | 20,600 | |||
| 地主(3252) | 700 | 2,300 | 1,610,000 | +7,700 |
| 1410.2 | 622,860 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,126 | 1,126,000 | -8,000 |
| 1000.14 | 125,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,693 | 338,600 | -2,600 |
| 443 | 250,000 | |||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,787 | 1,736,100 | +12,600 |
| 3558.49 | 668,553 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,513.50 | 1,513,500 | -17,000 |
| 1008.73 | 504,770 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,505 | 1,402,000 | -22,000 |
| 2244.31 | 504,276 | |||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 704 | 3,027,200 | -38,700 |
| 570.36 | 574,652 | |||
| 日油(4403) | 300 | 6,861 | 2,058,300 | -3,300 |
| 3345.23 | 1,054,731 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,171 | 2,502,600 | -19,200 |
| 3655.75 | 309,150 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,290 | 1,419,000 | -41,800 |
| 805.11 | 533,379 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 723 | 72,300 | +1,300 |
| 633 | 9,000 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,099 | 209,900 | +4,600 |
| 1398.09 | 70,091 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,591 | 159,100 | -1,300 |
| 691 | 90,000 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 561 | 561,000 | ±0 |
| 295.17 | 265,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,479 | 1,739,500 | +5,000 |
| 2093.15 | 692,925 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 4,610 | 2,305,000 | +72,500 |
| 1399.19 | 1,605,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 5,289 | 1,586,700 | +14,100 |
| 2892.4 | 718,980 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 21,955 | 2,195,500 | -114,000 |
| 13151.8 | 880,320 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,376 | 1,238,400 | +34,200 |
| 1156.16 | 197,856 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,434 | 2,747,200 | -12,000 |
| 1247.17 | 1,749,464 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 10,455 | 3,136,500 | +9,000 |
| 3317.46 | 2,141,262 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 476 | 1,190,000 | -7,500 |
| 406.06 | 174,850 | |||
| TDK(6762) | 300 | 6,762 | 2,028,600 | +7,800 |
| 3184 | 1,073,400 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 4,622 | 3,697,600 | +72,000 |
| 1154 | 2,774,400 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,920 | 2,920,000 | +40,000 |
| 1112.16 | 1,807,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 5,430 | 1,629,000 | +6,000 |
| 3880.53 | 464,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 3,306 | 1,983,600 | +4,800 |
| 1804.2 | 901,080 | |||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 226 | 452,000 | -32,000 |
| 261.08 | -70,160 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 8,233 | 2,469,900 | -83,400 |
| 2857.39 | 1,612,683 | |||
| 物産(8031) | 600 | 5,445 | 3,267,000 | +6,000 |
| 1617.22 | 2,296,668 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,526 | 1,526,000 | +23,000 |
| 1206.81 | 319,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 4,130 | 2,891,000 | +252,000 |
| 1751.24 | 1,665,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,273 | 2,164,100 | +12,750 |
| 670.14 | 1,024,862 | |||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 5,588 | 1,676,400 | +30,600 |
| 4226.29 | 408,513 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 7,336 | 2,200,800 | -1,200 |
| 4091.28 | 973,416 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 173.2 | 1,732,000 | +8,000 |
| 124 | 492,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,705 | 1,705,000 | +15,000 |
| 1282.41 | 422,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,854 | 1,483,200 | -8,800 |
| 1470.38 | 306,896 |
