日経平均株価は、先週末比で383円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、+98万円で1954万円となりました。
日本リビング保障、ウエストHD、CYBERDYNE、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス等が上昇しました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 4,670 | 6,071,000 |
| 866 | 4,945,200 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,633 | 2,369,700 |
| 2558.35 | 67,185 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,862 | 1,489,600 |
| 1200.17 | 529,464 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 898 | 1,347,000 |
| 684.37 | 320,445 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 839 | 1,006,800 |
| 817.12 | 26,256 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,152 | 1,076,000 |
| 2170.15 | -9,075 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,480 | 2,664,000 |
| 1194.17 | 514,494 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,985 | 2,391,000 |
| 2056 | 1,157,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,161 | 232,200 |
| 975.07 | 37,186 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 2,661 | 798,300 |
| 2674.37 | -4,011 | ||
| 地主(3252) | 700 | 2,041 | 1,428,700 |
| 1410.2 | 441,560 | ||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,010 | 1,010,000 |
| 1000.14 | 9,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 3,870 | 387,000 |
| 885 | 298,500 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,632 | 1,689,600 |
| 3558.49 | 622,053 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,081 | 1,081,000 |
| 1008.73 | 72,270 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,995 | 1,198,000 |
| 2244.31 | 300,276 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 575 | 2,472,500 |
| 581.85 | -29,455 | ||
| GーCINC(4378) | 100 | 1,493 | 149,300 |
| 3080 | -158,700 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,260 | 1,578,000 |
| 3345.23 | 574,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,816 | 2,289,600 |
| 3655.75 | 96,150 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 935 | 1,028,500 |
| 805.11 | 142,879 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 620 | 62,000 |
| 633 | -1,300 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,853 | 185,300 |
| 1398.09 | 45,491 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,085 | 108,500 |
| 691 | 39,400 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 490 | 490,000 |
| 295.17 | 194,830 | ||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 2,146 | 1,073,000 |
| 2093.15 | 26,425 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,838 | 919,000 |
| 1399.19 | 219,405 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 5,270 | 1,581,000 |
| 2892.4 | 713,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 25,545 | 2,554,500 |
| 13151.8 | 1,239,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,256 | 1,130,400 |
| 1156.16 | 89,856 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,951 | 2,360,800 |
| 1247.17 | 1,363,064 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 7,036 | 2,110,800 |
| 3317.46 | 1,115,562 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 435 | 1,087,500 |
| 406.06 | 72,350 | ||
| TDK(6762) | 300 | 5,080 | 1,524,000 |
| 3184 | 568,800 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 8,400 | 1,680,000 |
| 4615.63 | 756,874 | ||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,857 | 1,857,000 |
| 1112.16 | 744,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,498 | 1,498,800 |
| 1804.2 | 416,280 | ||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 412 | 824,000 |
| 552.08 | -280,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,785 | 1,435,500 |
| 2857.39 | 578,283 | ||
| 物産(8031) | 600 | 3,125 | 1,875,000 |
| 1617.22 | 904,668 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,320 | 1,624,000 |
| 1751.24 | 398,132 | ||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 728 | 1,237,600 |
| 713.05 | 25,415 | ||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 4,305 | 1,291,500 |
| 4226.29 | 23,613 | ||
| 三井住友(8316) | 300 | 4,189 | 1,256,700 |
| 4091.28 | 29,316 | ||
| IータカラインF(9281) | 10 | 110,400 | 1,104,000 |
| 106680 | 37,200 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 990 | 99,000 |
| 1052.07 | -6,207 | ||
| NTT(9432) | 400 | 3,761 | 1,504,400 |
| 3078.21 | 273,116 |
