日経平均株価は、先週末比で155円高とプラスでした。ただ、保有銘柄は値下がりし、保有資産は-10万円で1608万円となりました。
ウエストHD等が大きく下落しました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 4,955 | 6,441,500 |
| 866 | 5,315,700 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,712 | 2,440,800 |
| 2558.35 | 138,285 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,900 | 1,520,000 |
| 1200.17 | 559,864 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 706 | 1,059,000 |
| 684.37 | 32,445 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 824 | 988,800 |
| 817.12 | 8,256 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,192 | 1,096,000 |
| 2170.15 | 10,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,407 | 2,532,600 |
| 1194.17 | 383,094 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 2,981 | 1,788,600 |
| 2056 | 555,000 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,120 | 224,000 |
| 975.07 | 28,986 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 2,520 | 756,000 |
| 3725.41 | -361,623 | ||
| 地主(3252) | 700 | 1,941 | 1,358,700 |
| 1410.2 | 371,560 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 993 | 993,000 |
| 1000.14 | -7,140 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 4,105 | 410,500 |
| 885 | 322,000 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,993 | 1,797,900 |
| 3558.49 | 730,353 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,067 | 1,067,000 |
| 1008.73 | 58,270 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,831 | 1,132,400 |
| 2244.31 | 234,676 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 526 | 2,261,800 |
| 581.85 | -240,155 | ||
| GーCINC(4378) | 100 | 1,522 | 152,200 |
| 3080 | -155,800 | ||
| 日油(4403) | 300 | 4,815 | 1,444,500 |
| 3345.23 | 440,931 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,828 | 2,296,800 |
| 3655.75 | 103,350 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,009 | 1,109,900 |
| 805.11 | 224,279 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 587 | 58,700 |
| 633 | -4,600 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,103 | 210,300 |
| 1398.09 | 70,491 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,055 | 105,500 |
| 691 | 36,400 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 550 | 550,000 |
| 295.17 | 254,830 | ||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 2,076.50 | 1,038,250 |
| 2093.15 | -8,325 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,265 | 632,500 |
| 1946.27 | -340,635 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 5,560 | 1,668,000 |
| 2892.4 | 800,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 19,725 | 1,972,500 |
| 13151.8 | 657,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,101 | 990,900 |
| 1156.16 | -49,644 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,728 | 2,182,400 |
| 1247.17 | 1,184,664 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 6,510 | 1,953,000 |
| 3317.46 | 957,762 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 437 | 1,092,500 |
| 406.06 | 77,350 | ||
| TDK(6762) | 300 | 4,120 | 1,236,000 |
| 3184 | 280,800 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 8,610 | 1,722,000 |
| 4615.63 | 798,874 | ||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,787 | 1,787,000 |
| 1112.16 | 674,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,104 | 1,262,400 |
| 1804.2 | 179,880 | ||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 315 | 630,000 |
| 552.08 | -474,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,675 | 1,402,500 |
| 2857.39 | 545,283 | ||
| 物産(8031) | 600 | 3,386 | 2,031,600 |
| 1617.22 | 1,061,268 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,134 | 1,493,800 |
| 1751.24 | 267,932 | ||
| IータカラインF(9281) | 10 | 111,200 | 1,112,000 |
| 107107.3 | 40,927 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,028 | 102,800 |
| 1052.07 | -2,407 | ||
| NTT(9432) | 400 | 3,858 | 1,543,200 |
| 3078.21 | 311,916 |
