今週の日経平均株価は、週末に大きく下がりました。保有銘柄も神戸物産はじめほぼ冴えませんでしたが、ウエストホールディングスが好調で、保有資産は、+45万円、損益は+1723万円となりました。
|
評価額合計
|
64,045,000 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+17,230,063
|
|
予定残高
|
9,749,334 円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,300 | 4,915 | 6,389,500 |
| 866 | 5,263,700 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,035 | 2,731,500 |
| 2723.27 | 280,557 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 584 | 1,284,800 |
| 421.06 | 358,468 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,956 | 1,564,800 |
| 1200.17 | 604,664 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 763 | 1,144,500 |
| 704.1 | 88,350 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 916 | 1,099,200 |
| 817.12 | 118,656 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,713 | 1,356,500 |
| 2170.15 | 271,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,652 | 2,973,600 |
| 1194.17 | 824,094 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 500 | 4,940 | 2,470,000 |
| 4760.66 | 89,670 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,685 | 2,211,000 |
| 2056 | 977,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,129 | 225,800 |
| 975.07 | 30,786 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 3,345 | 1,003,500 |
| 3725.41 | -114,123 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,712 | 1,198,400 |
| 1410.2 | 211,260 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,284 | 1,284,000 |
| 1000.14 | 283,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,867 | 286,700 |
| 885 | 198,200 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 4,868 | 1,460,400 |
| 3558.49 | 392,853 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,013 | 1,013,000 |
| 1049.15 | -36,150 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,655 | 1,062,000 |
| 2244.31 | 164,276 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 890 | 3,827,000 |
| 1365.87 | -2,046,241 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,550 | 1,665,000 |
| 3345.23 | 661,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,682 | 2,209,200 |
| 3655.75 | 15,750 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,070 | 1,177,000 |
| 805.11 | 291,379 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 598 | 59,800 |
| 633 | -3,500 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,720 | 172,000 |
| 1398.09 | 32,191 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 918 | 91,800 |
| 691 | 22,700 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 459 | 459,000 |
| 295.17 | 163,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,531 | 765,500 |
| 1946.27 | -207,635 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,235 | 1,270,500 |
| 2892.4 | 402,780 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 22,665 | 2,266,500 |
| 13151.8 | 951,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,140 | 1,026,000 |
| 1156.16 | -14,544 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,422 | 1,937,600 |
| 1247.17 | 939,864 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 6,258 | 1,877,400 |
| 3317.46 | 882,162 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 414 | 1,035,000 |
| 406.06 | 19,850 | ||
| TDK(6762) | 100 | 12,440 | 1,244,000 |
| 9551.3 | 288,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 9,610 | 1,922,000 |
| 4615.63 | 998,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,541 | 2,541,000 |
| 1112.16 | 1,428,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,283 | 1,369,800 |
| 1804.2 | 287,280 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 440 | 880,000 |
| 552.08 | -224,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 5,140 | 1,542,000 |
| 2857.39 | 684,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 2,499.50 | 1,499,700 |
| 1617.22 | 529,368 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 3,340 | 2,338,000 |
| 1751.24 | 1,112,132 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,100 | 110,000 |
| 1052.07 | 4,793 |
