3300万円分信用買いした結果 11/6

10/11に信用買いした結果です。沢井製薬が5,870円(+130円)、昭和シェル石油が2,163円(+44円)など7銘柄が上昇、プレミアグループが4,350円(-155円)など6銘柄が下落し、全体では、前日比+5万円で+0.17増加しました。

 

 

コード 名称 前日比 保有数
1721 コムシスホールディングス(株) 0.83% 1,000
2491 バリューコマース(株) -0.78% 1,000
3064 (株)MonotaRO 0.00% 1,000
3817 (株)SRAホールディングス 0.32% 800
4555 沢井製薬(株) 2.26% 400
5002 昭和シェル石油(株) 2.08% 1,000
5912 OSJBホールディングス(株) 1.41% 10,000
6044 (株)三機サービス -0.84% 1,000
6638 (株)ミマキエンジニアリング 0.69% 2,000
7003 (株)三井E&Sホールディングス -1.63% 1,000
7199 プレミアグループ(株) -3.44% 500
7595 (株)アルゴグラフィックス -1.62% 500
7867 (株)タカラトミー -0.31% 1,000
9735 セコム(株) 1.31% 300

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください