10/11に3300万円分信用買いした結果 10/15

バリューコマース、三機サービス、アルゴグラフィックスが大きく下落し他銘柄も軟調でした。全体では、前日比で、-38万円の-1.13%下落しました。

購入時とほぼ同じになってしまいました。

コード 名称 前日比 保有数
1721 コムシスホールディングス(株) -1.11% 1,000
2491 バリューコマース(株) -2.36% 1,000
3064 (株)MonotaRO -1.51% 1,000
3817 (株)SRAホールディングス -1.36% 800
4555 沢井製薬(株) 0.00% 400
5002 昭和シェル石油(株) -0.81% 1,000
5912 OSJBホールディングス(株) 1.02% 10,000
6044 (株)三機サービス -3.51% 1,000
6638 (株)ミマキエンジニアリング -0.34% 2,000
7003 (株)三井E&Sホールディングス -0.34% 1,000
7199 プレミアグループ(株) 0.22% 500
7595 (株)アルゴグラフィックス -2.93% 500
7867 (株)タカラトミー -0.44% 1,000
9735 セコム(株) -2.08% 300

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください