今週は日経平均は好調でしたが、保有銘柄も好調でした。チャームケアが先週比+86万円と上昇。ソラストが+40万円、ネクシーズグループが+23万円、ビーグリーが+17万円など他銘柄も順当に上がったことにより保有資産はそこまで下落せず、前週5674万円から5834万円となり、前週比+160万円となりました。
保有資産合計 58,347,930円(MRF: 512,032円含む)
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,326 | 2,386,800 |
| 1229.17 | 174,294 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 650 | 130,000 |
| 668.05 | -3,610 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 266 | 3,724,000 |
| 294.31 | -396,340 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,990 | 499,000 |
| 2803.7 | 218,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,580 | 316,000 |
| 975.07 | 120,986 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,732 | 173,200 |
| 885 | 84,700 | ||
| MーCRI・MW(3698) | 500 | 2,880 | 1,440,000 |
| 2287.65 | 296,175 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,408 | 2,816,000 |
| 1668.58 | -521,160 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 2,077 | 4,154,000 |
| 1839.48 | 475,040 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,054 | 527,000 |
| 1111.28 | -28,640 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 397 | 397,000 |
| 295.17 | 101,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,468 | 1,468,000 |
| 583.12 | 884,880 | ||
| チャームケア(6062) | 12,000 | 1,822 | 21,864,000 |
| 487 | 16,020,000 | ||
| ソラスト(6197) | 6,000 | 1,479 | 8,874,000 |
| 361 | 6,708,000 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 648 | 1,944,000 |
| 892.4 | -733,200 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,433 | 1,719,600 |
| 1635.56 | -243,072 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 1,114 | 2,228,000 |
| 1683.62 | -1,139,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 897 | 1,794,000 |
| 1657.67 | -1,521,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,556 | 1,244,800 |
| 1568.72 | -10,176 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,365 | 136,500 |
| 1052.07 | 31,293 |
