現物保有状況 26-1-24|資産損益+8907万円・先週比+10万円|FIRE後ポートフォリオ実録 過去最高益更新

■ 今週の特徴ある相場まとめ(FIRE投資家の視点・週次)

今週の日経平均株価は 53,846円(先週末比−89円) と小幅に下落しました。
指数としてはやや調整の一週間となりましたが、相場全体の地合いは依然として強く、
個別銘柄の動きは「選別色の強い相場」でした。

私のポートフォリオは、
保有資産:先週比+10万円
累計損益:+8,907万円(+176%)で過去最高益を更新
となりました。

指数が下落した週にもかかわらず、資産が最高益を更新した点は、
長期分散投資の強さを示す一週間でした。


● 日経平均は足踏み、しかし相場のトレンドは崩れず

今週は日経平均が小幅下落となりましたが、
大きな下落トレンドに転換したわけではなく、高値圏でのもみ合い調整局面と見ています。

主力株の利益確定売りや金利・為替動向の影響で指数は伸び悩みましたが、
市場のリスクオフ感は限定的でした。

👉 「上昇トレンド中の健全な調整」と捉えています。


● 半導体・電機・インフラ株がポートフォリオを下支え

今週の保有株では、

  • アドバンテスト

  • 日立

  • 中央自動車工業

  • パン・パシフィック

  • DOWA

などが上昇し、ポートフォリオの下支えとなりました。

特に半導体関連は引き続き資金流入が続き、
指数が下落する中でも個別株の強さが際立ちました。


● 金融・商社・建設など高配当株はやや調整

一方で、
金融、商社、建設、不動産などの高配当セクターは利益確定売りが優勢でした。

これは

  • 日経平均高値圏でのリバランス

  • 金利・為替の変動

  • 年初来の上昇に対する調整

といった要因による「自然な値固め」と見ています。

長期投資家にとっては、
👉 むしろ買い増し検討の局面
とも言える環境です。


● 指数より「分散ポートフォリオ」の強さが際立つ週

今週は指数が下落したにもかかわらず、
ポートフォリオ全体では資産が微増し、累計損益は過去最高益を更新しました。

これは

  • セクター分散

  • 高配当株+成長株の組み合わせ

  • 長期保有

が機能している証拠だと考えています。

👉 インデックス一本投資との大きな違いが表れた週でした。


本日の保有銘柄一覧(評価額・先週比)

銘柄名 口座 数量 時価(円) 時価評価額(円) 先週比(円)
ウエストHD(1407) 特定 1,300 1,645 2,138,500 +111,800
住友林業(1911) 特定 1,500 1,682 2,522,250 -141,000
ライト工(1926) 特定 800 3,650 2,920,000 +40,000
日特建設(1929) 特定 1,500 1,368 2,052,000 -31,500
関電工(1942) 特定 1,200 5,767 6,920,400 -141,600
日本ケア(2393) 特定 1,800 2,392 4,305,600 -9,000
マクドナルド(2702) 特定 100 6,750 675,000 +15,000
JPHD(2749) 特定 100 711 71,100 -1,400
神戸物産(3038) 特定 600 3,695 2,217,000 +80,400
ビックカメラ(3048) 特定 200 1,767 353,400 +1,400
地主(3252) 特定 700 3,195 2,236,500 -66,500
JPMC(3276) 特定 1,000 1,291 1,291,000 -3,000
ソフトクリエHD(3371) 特定 200 2,166 433,200 -3,600
7&iHD(3382) 特定 900 2,220 1,997,550 +17,550
クラレ(3405) 特定 1,000 1,678 1,677,500 -15,000
SRAHD(3817) 特定 400 5,730 2,292,000 -28,000
日本曹達(4041) NISA 200 3,760 752,000 +21,000
三井化学(4183) NISA 600 2,245 1,346,700 +46,200
NEXYZ.G(4346) 特定 4,300 816 3,508,800 -8,600
日油(4403) 特定 900 3,118 2,806,200 +3,600
武田薬品(4502) 特定 600 5,116 3,069,600 +25,800
サカタインクス(4633) 特定 1,100 2,429 2,671,900 -22,000
明光ネット(4668) 特定 100 723 72,300 -800
ファルコHD(4671) 特定 100 2,725 272,500 -2,500
早稲アカ(4718) 特定 100 2,228 222,800 -6,200
楽天グループ(4755) 特定 100 942 94,200 -3,900
SBIGアセット(4765) 特定 1,000 640 640,000 -13,000
日本製鉄(5401) 特定 2,500 672 1,679,750 +14,500
合同鉄(5410) 特定 500 4,150 2,075,000 -35,000
DOWA(5714) 特定 300 9,126 2,737,800 +137,400
ダイキン(6367) 特定 100 19,755 1,975,500 -27,000
レイズネクスト(6379) 特定 1,000 2,559 2,559,000 +8,000
日 立(6501) 特定 1,500 5,299 7,948,500 +142,500
京三製作(6742) 特定 2,500 652 1,630,000 +77,500
TDK(6762) 特定 1,500 2,000 3,000,000 -132,000
アドバンテス(6857) 特定 800 23,530 18,824,000 +584,000
スズキ(7269) NISA 600 2,263 1,357,500 -58,500
GーSolvvy(7320) 特定 2,000 1,465 2,930,000 -160,000
伯東(7433) 特定 300 4,010 1,203,000 +3,000
パンパシフィック(7532) 特定 3,000 929 2,786,700 +117,600
キヤノン(7751) NISA 100 4,643 464,300 -9,000
豊田通商(8015) 特定 900 5,758 5,182,200 -302,400
物産(8031) 特定 1,200 5,145 6,174,000 -13,200
佐藤商事(8065) 特定 1,000 2,365 2,365,000 -39,000
中央自動(8117) 特定 2,100 2,137 4,487,700 +344,400
三菱UFJ(8306) 特定 1,700 2,836 4,820,350 -262,650
三井住友トラスト(8309) 特定 600 5,046 3,027,600 -63,000
三井住友(8316) 特定 900 5,541 4,986,900 -76,500
三井不(8801) 特定 100 1,813 181,300 -5,400
商船三井(9104) NISA 300 4,728 1,418,400 +3,000
NTT(9432) 特定 10,000 158 1,575,000 +4,000
NTT(9432) NISA 2,300 158 362,250 +920
イノテック(9880) 特定 1,000 2,225 2,225,000 -3,000
日本電計(9908) 特定 800 2,415 1,932,000 -20,000

■ FIRE投資家としての所感(週次)

指数が下落した週でも資産が最高益を更新できたのは、
「長期・分散・配当再投資」の効果そのものです。

短期の指数変動よりも、
ポートフォリオの構造が資産形成を決める
ことを改めて実感しました。

FIRE後も、
相場の上下に振り回されず、
淡々と配当と企業成長を積み上げる運用を続けていきます。


■ 今後の相場見通し(FIRE投資家の戦略)

日経平均は高値圏にあり、短期的な調整は今後も想定されます。
しかし、長期投資家にとって重要なのは「暴落を避けること」ではなく「市場に居続けること」です。

下落局面は
✔ 高配当株の買い増し
✔ ポートフォリオ調整
のチャンスと捉えています。

今後も
配当重視・分散投資・長期保有
の方針で運用を継続します。

【完全公開】FIRE投資家の1億円ポートフォリオ|全保有銘柄・評価益・分散戦略を解説

株式投資の実績公開|10年間の損益推移と配当収入の全記録

FIRE実現(早期退職)への完全ガイド|40代サラリーマンが成功した私の方法

タイトルとURLをコピーしました