日経平均株価は34,730.28円で、先週末比+1145円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は先週比+307万円で損益は+4492万円(+89%)でした。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,459 | 1,896,700 | -75,400 |
| 866 | 770,900 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 500 | 4,200 | 2,100,000 | +80,000 |
| 2145.3 | 1,027,350 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 2,588 | 2,070,400 | +103,200 |
| 1200.17 | 1,110,264 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,032 | 1,548,000 | +42,000 |
| 684.37 | 521,445 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 2,806 | 3,367,200 | +198,600 |
| 817.12 | 2,386,656 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,027 | 3,648,600 | +25,200 |
| 1194.17 | 1,499,094 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 5,970 | 597,000 | -5,000 |
| 5789 | 18,100 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 660 | 66,000 | +2,200 |
| 631 | 2,900 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 4,320 | 2,592,000 | +124,800 |
| 2056 | 1,358,400 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,479.50 | 295,900 | +500 |
| 1482 | -500 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,023 | 1,416,100 | +46,900 |
| 1410.2 | 428,960 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,188 | 1,188,000 | +16,000 |
| 1000.14 | 187,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 1,979 | 395,800 | +21,200 |
| 443 | 307,200 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 2,043 | 1,838,700 | +63,000 |
| 1187 | 770,400 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,643.50 | 1,643,500 | -500 |
| 1008.73 | 634,770 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 4,345 | 1,738,000 | +26,000 |
| 2244.31 | 840,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 2,625 | 525,000 | +400 |
| 2,599.40 | 5,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,033 | 909,900 | +1,800 |
| 3,290.94 | -77,382 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 817 | 3,513,100 | +232,200 |
| 570.36 | 1,060,552 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,045 | 1,840,500 | +75,150 |
| 1116 | 836,100 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,288 | 2,572,800 | +213,000 |
| 3655.75 | 379,350 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 1,739 | 1,912,900 | +71,500 |
| 805.11 | 1,027,279 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 734 | 73,400 | +1,500 |
| 633 | 10,100 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,288 | 228,800 | +5,800 |
| 1398.09 | 88,991 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,172 | 217,200 | +6,400 |
| 691 | 148,100 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 784 | 78,400 | +960 |
| 753 | 3,100 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 643 | 643,000 | +23,000 |
| 295.17 | 347,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 500 | 2,982.50 | 1,491,250 | +17,750 |
| 2093.15 | 444,675 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,660 | 1,830,000 | +10,000 |
| 1399.19 | 1,130,405 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 4,435 | 1,330,500 | +45,300 |
| 2892.4 | 462,780 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 16,265 | 1,626,500 | +45,000 |
| 13151.8 | 311,320 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 900 | 1,474 | 1,326,600 | +27,000 |
| 1156.16 | 286,056 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,711 | 4,568,800 | +180,000 |
| 1247.17 | 3,571,064 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 3,400 | 5,100,000 | +310,500 |
| 664 | 4,104,000 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 456 | 1,140,000 | +40,000 |
| 406.06 | 124,850 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 1,375 | 2,062,500 | +73,500 |
| 637 | 1,107,000 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 5,485 | 4,388,000 | -117,600 |
| 1154 | 3,464,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 1,672.50 | 1,003,500 | +61,500 |
| 1,766.25 | -56,250 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 1,000 | 2,792 | 2,792,000 | +148,000 |
| 1112.16 | 1,679,840 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,870 | 1,161,000 | +13,500 |
| 3380.46 | 146,862 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 600 | 4,366 | 2,619,600 | +36,600 |
| 1804.2 | 1,537,080 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,280 | 428,000 | +6,500 |
| 4,368.40 | -8,840 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 2,421 | 2,178,900 | +86,400 |
| 953 | 1,321,200 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 2,657.50 | 3,189,000 | +45,000 |
| 809 | 2,218,200 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 1,399 | 1,399,000 | +52,000 |
| 1206.81 | 192,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,707 | 3,584,700 | +207,900 |
| 584 | 2,358,300 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 1,685.50 | 2,865,350 | +69,700 |
| 670.14 | 1,726,112 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 3,343 | 2,005,800 | +84,000 |
| 2114 | 737,400 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 3,230 | 2,907,000 | +146,700 |
| 1364 | 1,679,400 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,413.50 | 141,350 | +2,650 |
| 1294 | 11,950 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,988 | 1,496,400 | -5,700 |
| 4,589.50 | 119,550 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 150.3 | 1,503,000 | +40,000 |
| 124 | 263,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 150.3 | 345,690 | +9,200 |
| 152.3 | -4,600 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,173 | 1,173,000 | +38,000 |
| 1153.16 | 19,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 1,853 | 1,482,400 | +101,600 |
| 1470.38 | 306,096 |

