日経平均株価は38,787.38円で、先週末比558円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は+54万円で損益は+4928万円でした。
JPMC、レイズネクスト、関電工、NTT、イノテックが不調でしたが、アドバンテス、フジテック、クラレ、ウエストHD、サカタインクス、三井住友、日本リビング、三住トラスト、TDK、が好調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 2,886 | 3,751,800 | +111,800 |
| 866 | 2,626,000 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 5,905 | 2,952,500 | +3,500 |
| 2145.3 | 1,879,850 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 2,060 | 1,648,000 | -53,600 |
| 1200.17 | 687,864 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,112 | 1,668,000 | -34,500 |
| 684.37 | 641,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,745 | 2,094,000 | -165,600 |
| 817.12 | 1,113,456 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,875 | 3,375,000 | -72,000 |
| 1194.17 | 1,225,494 | |||
| マクドナルド(2702) | 100 | 6,650 | 665,000 | -13,000 |
| 6021 | 62,900 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,527 | 2,116,200 | +68,400 |
| 2056 | 882,600 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,489 | 297,800 | +4,000 |
| 1255 | 46,800 | |||
| 地主(3252) | 700 | 2,511 | 1,757,700 | -95,900 |
| 1410.2 | 770,560 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,188 | 1,188,000 | -116,000 |
| 1000.14 | 187,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,851 | 370,200 | -14,400 |
| 443 | 281,600 | |||
| 7&iHD(3382) | 900 | 2,024.50 | 1,822,050 | -1,800 |
| 1187 | 753,750 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,897 | 1,897,000 | +166,500 |
| 1008.73 | 888,270 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,950 | 1,580,000 | -18,000 |
| 2244.31 | 682,276 | |||
| NEXYZ.G(4346) | 4,300 | 607 | 2,610,100 | -60,200 |
| 570.36 | 157,552 | |||
| 日油(4403) | 900 | 2,064 | 1,857,600 | -45,450 |
| 1116 | 853,200 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,130 | 2,478,000 | +600 |
| 3655.75 | 284,550 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,709 | 1,879,900 | +141,900 |
| 805.11 | 994,279 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 722 | 72,200 | +200 |
| 633 | 8,900 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,295 | 229,500 | +7,500 |
| 1398.09 | 89,691 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,543 | 154,300 | +3,100 |
| 691 | 85,200 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 663 | 663,000 | -12,000 |
| 295.17 | 367,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,282 | 1,641,000 | -14,000 |
| 2093.15 | 594,425 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 5,430 | 2,715,000 | -10,000 |
| 1399.19 | 2,015,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 5,902 | 1,770,600 | -3,900 |
| 2892.4 | 902,880 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 25,105 | 2,510,500 | +42,000 |
| 13151.8 | 1,195,320 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,827 | 1,644,300 | -234,900 |
| 1156.16 | 603,756 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 4,257 | 3,405,600 | +256,000 |
| 1247.17 | 2,407,864 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 14,445 | 4,333,500 | -1,500 |
| 3317.46 | 3,338,262 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 539 | 1,347,500 | +70,000 |
| 406.06 | 332,350 | |||
| TDK(6762) | 300 | 7,262 | 2,178,600 | +108,600 |
| 3184 | 1,223,400 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 5,540 | 4,432,000 | +338,400 |
| 1154 | 3,508,800 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,919 | 2,919,000 | +134,000 |
| 1112.16 | 1,806,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 5,050 | 1,515,000 | -9,000 |
| 3880.53 | 350,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 3,835 | 2,301,000 | +60,000 |
| 1804.2 | 1,218,480 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 9,581 | 2,874,300 | -61,800 |
| 2857.39 | 2,017,083 | |||
| 物産(8031) | 600 | 7,968 | 4,780,800 | +53,400 |
| 1617.22 | 3,810,468 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,645 | 1,645,000 | -26,000 |
| 1206.81 | 438,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 5,340 | 3,738,000 | -42,000 |
| 1751.24 | 2,512,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,553.50 | 2,640,950 | -67,150 |
| 670.14 | 1,501,712 | |||
| 三住トラスト(8309) | 600 | 3,568 | 2,140,800 | +173,400 |
| 2114 | 872,400 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 9,723 | 2,916,900 | +216,900 |
| 4091.28 | 1,689,516 | |||
| 商船三井(9104) | 300 | 5,064 | 1,519,200 | +28,500 |
| 4,589.50 | 142,350 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 151.8 | 1,518,000 | -105,000 |
| 124 | 278,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,721 | 1,721,000 | -100,000 |
| 1282.41 | 438,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 2,119 | 1,695,200 | -66,400 |
| 1470.38 | 518,896 |
