日経平均株価は33464.17円で、先週末比295円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は+78万円で損益は+3818万円でした。
今週、マクドナルドを100株、新規に購入しました。
合同製鐵、イノテックが好調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 3,085 | 4,010,500 | +78,000 |
| 866 | 2,884,700 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 4,203 | 2,101,500 | -43,000 |
| 2145.3 | 1,028,850 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 1,890 | 1,512,000 | +7,200 |
| 1200.17 | 551,864 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,061 | 1,591,500 | +54,000 |
| 684.37 | 564,945 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,378 | 1,653,600 | +34,800 |
| 817.12 | 673,056 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,816 | 3,268,800 | +5,400 |
| 1194.17 | 1,119,294 | |||
| マクドナルド(2702) | 100 | 6,110 | 611,000 | +8,900 |
| 6021 | 8,900 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 4,166 | 2,499,600 | +11,400 |
| 2056 | 1,266,000 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,344 | 268,800 | +5,000 |
| 1125 | 43,800 | |||
| 地主(3252) | 700 | 2,182 | 1,527,400 | -41,300 |
| 1410.2 | 540,260 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,119 | 1,119,000 | -14,000 |
| 1000.14 | 118,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,720 | 344,000 | +10,400 |
| 443 | 255,400 | |||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,595 | 1,678,500 | +13,500 |
| 3558.49 | 610,953 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,425.50 | 1,425,500 | -13,500 |
| 1008.73 | 416,770 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,565 | 1,426,000 | +36,000 |
| 2244.31 | 528,276 | |||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 697 | 2,997,100 | -17,200 |
| 570.36 | 544,552 | |||
| 日油(4403) | 300 | 7,006 | 2,101,800 | +11,700 |
| 3345.23 | 1,098,231 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,054 | 2,432,400 | +33,600 |
| 3655.75 | 238,950 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,358 | 1,493,800 | +47,300 |
| 805.11 | 608,179 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 766 | 76,600 | +4,100 |
| 633 | 13,300 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,088 | 208,800 | -1,900 |
| 1398.09 | 68,991 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,799 | 179,900 | -600 |
| 691 | 110,800 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 610 | 610,000 | +16,000 |
| 295.17 | 314,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,230 | 1,615,000 | +16,500 |
| 2093.15 | 568,425 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 4,610 | 2,305,000 | +95,000 |
| 1399.19 | 1,605,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 5,152 | 1,545,600 | +36,900 |
| 2892.4 | 677,880 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 22,985 | 2,298,500 | +64,000 |
| 13151.8 | 983,320 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,528 | 1,375,200 | +45,900 |
| 1156.16 | 334,656 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,576 | 2,860,800 | +11,200 |
| 1247.17 | 1,863,064 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 10,170 | 3,051,000 | +51,000 |
| 3317.46 | 2,055,762 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 472 | 1,180,000 | +52,500 |
| 406.06 | 164,850 | |||
| TDK(6762) | 300 | 6,717 | 2,015,100 | +3,000 |
| 3184 | 1,059,900 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 4,797 | 3,837,600 | -16,800 |
| 1154 | 2,914,400 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,957 | 2,957,000 | -73,000 |
| 1112.16 | 1,844,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 5,430 | 1,629,000 | +39,000 |
| 3880.53 | 464,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 3,364 | 2,018,400 | +31,200 |
| 1804.2 | 935,880 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 8,308 | 2,492,400 | -7,200 |
| 2857.39 | 1,635,183 | |||
| 物産(8031) | 600 | 5,298 | 3,178,800 | +52,200 |
| 1617.22 | 2,208,468 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,457 | 1,457,000 | +13,000 |
| 1206.81 | 250,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 4,165 | 2,915,500 | -52,500 |
| 1751.24 | 1,689,632 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,211.50 | 2,059,550 | -7,650 |
| 670.14 | 920,312 | |||
| 三住トラスト(8309) ※ | 600 | 2,706 | 1,623,600 | +24,000 |
| 2114 | 355,200 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 6,880 | 2,064,000 | +12,000 |
| 4091.28 | 836,616 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 172.3 | 1,723,000 | +4,000 |
| 124 | 483,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,681 | 1,681,000 | +109,000 |
| 1282.41 | 398,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,873 | 1,498,400 | +24,800 |
| 1470.38 | 322,096 |
