日経平均株価は31949.89円で、先週末比958円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は+162万円で損益は+3629万円でした。
日油、ウエストHD、日立、日本リビング、豊田通商が大きく上昇しました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 3,385 | 4,400,500 | +260,000 |
| 866 | 3,274,700 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 3,418 | 1,709,000 | -64,500 |
| 2145.3 | 636,350 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 1,968 | 1,574,400 | +34,400 |
| 1200.17 | 614,264 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,054 | 1,581,000 | +4,500 |
| 684.37 | 554,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,404 | 1,684,800 | +102,000 |
| 817.12 | 704,256 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,691 | 3,043,800 | +3,600 |
| 1194.17 | 894,294 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,781 | 2,268,600 | +48,600 |
| 2056 | 1,035,000 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,160 | 232,000 | +9,400 |
| 1125 | 7,000 | |||
| 地主(3252) | 700 | 2,028 | 1,419,600 | +30,800 |
| 1410.2 | 432,460 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,109 | 1,109,000 | -12,000 |
| 1000.14 | 108,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,675 | 335,000 | -4,800 |
| 443 | 246,400 | |||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,518 | 1,655,400 | +18,000 |
| 3558.49 | 587,853 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,706.50 | 1,706,500 | -31,500 |
| 1008.73 | 697,770 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,305 | 1,322,000 | +14,000 |
| 2244.31 | 424,276 | |||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 812 | 3,491,600 | -51,600 |
| 570.36 | 1,039,052 | |||
| 日油(4403) | 300 | 6,705 | 2,011,500 | +227,400 |
| 3345.23 | 1,007,931 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,150 | 2,490,000 | +48,000 |
| 3655.75 | 296,550 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,277 | 1,404,700 | +30,800 |
| 805.11 | 519,079 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 706 | 70,600 | +700 |
| 633 | 7,300 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,022 | 202,200 | +1,200 |
| 1398.09 | 62,391 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,459 | 145,900 | +7,700 |
| 691 | 76,800 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 550 | 550,000 | +5,000 |
| 295.17 | 254,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,202 | 1,601,000 | -25,500 |
| 2093.15 | 554,425 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 4,265 | 2,132,500 | -5,000 |
| 1399.19 | 1,432,905 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 4,758 | 1,427,400 | +60,900 |
| 2892.4 | 559,680 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 22,395 | 2,239,500 | +94,500 |
| 13151.8 | 924,320 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,464 | 1,317,600 | +11,700 |
| 1156.16 | 277,056 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,304 | 2,643,200 | +17,600 |
| 1247.17 | 1,645,464 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 9,547 | 2,864,100 | +198,900 |
| 3317.46 | 1,868,862 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 485 | 1,212,500 | -5,000 |
| 406.06 | 197,350 | |||
| TDK(6762) | 300 | 5,700 | 1,710,000 | +36,300 |
| 3184 | 754,800 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 3,949 | 3,159,200 | -57,600 |
| 1154 | 2,236,000 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 3,220 | 3,220,000 | +195,000 |
| 1112.16 | 2,107,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 5,100 | 1,530,000 | +12,000 |
| 3880.53 | 365,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,942 | 1,765,200 | -600 |
| 1804.2 | 682,680 | |||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 264 | 528,000 | +2,000 |
| 261.08 | 5,840 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 8,591 | 2,577,300 | +155,400 |
| 2857.39 | 1,720,083 | |||
| 物産(8031) | 600 | 5,553 | 3,331,800 | +43,200 |
| 1617.22 | 2,361,468 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,477 | 1,477,000 | +5,000 |
| 1206.81 | 270,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 3,430 | 2,401,000 | +38,500 |
| 1751.24 | 1,175,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,294 | 2,199,800 | +67,150 |
| 670.14 | 1,060,562 | |||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 5,788 | 1,736,400 | +37,200 |
| 4226.29 | 468,513 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 7,486 | 2,245,800 | +52,800 |
| 4091.28 | 1,018,416 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 177.6 | 1,776,000 | +22,000 |
| 124 | 536,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,548 | 1,548,000 | -27,000 |
| 1282.41 | 265,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,877 | 1,501,600 | +10,400 |
| 1470.38 | 325,296 |
