日経平均株価は32265.17円で、先週末比608円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は+112万円で損益は+2982万円でした。
三井物産、豊田通商、フジテック、日立等が好調でしたが、ウエストHD等が不調でした。
過去最高益を更新しました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 2,553 | 3,318,900 | -328,900 |
| 866 | 2,193,100 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 3,313 | 1,656,500 | +91,500 |
| 2145.3 | 583,850 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 1,925 | 1,540,000 | -14,400 |
| 1200.17 | 579,864 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 998 | 1,497,000 | +25,500 |
| 684.37 | 470,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,099 | 1,318,800 | +51,600 |
| 817.12 | 338,256 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,593 | 2,867,400 | +14,400 |
| 1194.17 | 717,894 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,927 | 2,356,200 | -49,800 |
| 2056 | 1,122,600 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,068 | 213,600 | +800 |
| 1157 | -17,800 | |||
| 地主(3252) | 700 | 1,936 | 1,355,200 | +5,600 |
| 1410.2 | 368,060 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,097 | 1,097,000 | -3,000 |
| 1000.14 | 96,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,625 | 325,000 | +4,400 |
| 443 | 236,400 | |||
| 7&iHD(3382) | 300 | 6,128 | 1,838,400 | +39,900 |
| 3558.49 | 770,853 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,348 | 1,348,000 | +35,000 |
| 1008.73 | 339,270 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,170 | 1,268,000 | +24,000 |
| 2244.31 | 370,276 | |||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 660 | 2,838,000 | +4,300 |
| 570.36 | 385,452 | |||
| 日油(4403) | 300 | 6,028 | 1,808,400 | -6,600 |
| 3345.23 | 804,831 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,537 | 2,722,200 | +41,400 |
| 3655.75 | 528,750 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,207 | 1,327,700 | -2,200 |
| 805.11 | 442,079 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 637 | 63,700 | +400 |
| 633 | 400 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,828 | 182,800 | +2,900 |
| 1398.09 | 42,991 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,368 | 136,800 | -2,800 |
| 691 | 67,700 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 495 | 495,000 | +5,000 |
| 295.17 | 199,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 2,895 | 1,447,500 | +49,000 |
| 2093.15 | 400,925 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 3,360 | 1,680,000 | +65,000 |
| 1399.19 | 980,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 4,428 | 1,328,400 | +63,900 |
| 2892.4 | 460,680 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 28,885 | 2,888,500 | +63,500 |
| 13151.8 | 1,573,320 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,379 | 1,241,100 | +23,400 |
| 1156.16 | 200,556 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,743 | 2,994,400 | +130,400 |
| 1247.17 | 1,996,664 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 8,666 | 2,599,800 | +110,700 |
| 3317.46 | 1,604,562 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 439 | 1,097,500 | +17,500 |
| 406.06 | 82,350 | |||
| TDK(6762) | 300 | 5,483 | 1,644,900 | +24,900 |
| 3184 | 689,700 | |||
| アドバンテス(6857) | 200 | 17,850 | 3,570,000 | +24,000 |
| 4615.63 | 2,646,874 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,253 | 2,253,000 | +77,000 |
| 1112.16 | 1,140,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 4,980 | 1,494,000 | +6,000 |
| 3880.53 | 329,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,532.50 | 1,519,500 | +26,100 |
| 1804.2 | 436,980 | |||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 312 | 624,000 | +46,000 |
| 261.08 | 101,840 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 6,869 | 2,060,700 | +161,700 |
| 2857.39 | 1,203,483 | |||
| 物産(8031) | 600 | 5,033 | 3,019,800 | +277,800 |
| 1617.22 | 2,049,468 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,384 | 1,384,000 | +1,000 |
| 1206.81 | 177,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 3,000 | 2,100,000 | -66,500 |
| 1751.24 | 874,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 967.9 | 1,645,430 | -2,380 |
| 670.14 | 506,192 | |||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 5,077 | 1,523,100 | +11,400 |
| 4226.29 | 255,213 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 5,759 | 1,727,700 | +20,700 |
| 4091.28 | 500,316 | |||
| NTT(9432) | 400 | 4,133 | 1,653,200 | +37,200 |
| 3078.21 | 421,916 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,570 | 1,570,000 | +3,000 |
| 1282.41 | 287,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,803 | 1,442,400 | +9,600 |
| 1470.38 | 266,096 |
