日経平均株価は27509.46円で、先週末比127円高とプラスでした。保有銘柄は下落し、保有資産はー52万円で損益は+2235万円でした。
合同鉄鋼が決算発表により好調でした。他は金融系銘柄を中心に下落しました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 3,740 | 4,862,000 | -143,000 |
| 866 | 3,736,200 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 2,400 | 1,200,000 | -2,500 |
| 2145.3 | 127,350 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 1,844 | 1,475,200 | -40,000 |
| 1200.17 | 515,064 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 907 | 1,360,500 | -21,000 |
| 684.37 | 333,945 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 842 | 1,010,400 | -16,800 |
| 817.12 | 29,856 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,586 | 2,854,800 | +37,800 |
| 1194.17 | 705,294 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,795 | 2,277,000 | -12,000 |
| 2056 | 1,043,400 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,196 | 239,200 | -1,200 |
| 1110 | 17,200 | |||
| 地主(3252) | 700 | 1,818 | 1,272,600 | -31,500 |
| 1410.2 | 285,460 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,000 | 1,000,000 | -14,000 |
| 1000.14 | -140 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 3,470 | 347,000 | +9,000 |
| 885 | 258,500 | |||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,950 | 1,785,000 | -56,100 |
| 3558.49 | 717,453 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,048 | 1,048,000 | -18,000 |
| 1008.73 | 39,270 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,055 | 1,222,000 | -12,000 |
| 2244.31 | 324,276 | |||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 659 | 2,833,700 | -21,500 |
| 570.36 | 381,152 | |||
| 日油(4403) | 300 | 5,440 | 1,632,000 | +3,000 |
| 3345.23 | 628,431 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,171 | 2,502,600 | +22,200 |
| 3655.75 | 309,150 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,041 | 1,145,100 | -29,700 |
| 805.11 | 259,479 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 613 | 61,300 | +400 |
| 633 | -2,000 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,856 | 185,600 | +400 |
| 1398.09 | 45,791 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,170 | 117,000 | +2,200 |
| 691 | 47,900 | |||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 467 | 467,000 | +4,000 |
| 295.17 | 171,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 2,682 | 1,341,000 | -37,500 |
| 2093.15 | 294,425 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 2,883 | 1,441,500 | +162,000 |
| 1399.19 | 741,905 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 4,390 | 1,317,000 | -24,000 |
| 2892.4 | 449,280 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 22,870 | 2,287,000 | +31,000 |
| 13151.8 | 971,820 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,273 | 1,145,700 | -36,000 |
| 1156.16 | 105,156 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,080 | 2,464,000 | -80,000 |
| 1247.17 | 1,466,264 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 6,906 | 2,071,800 | -1,500 |
| 3317.46 | 1,076,562 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 406 | 1,015,000 | -2,500 |
| 406.06 | -150 | |||
| TDK(6762) | 300 | 4,800 | 1,440,000 | +64,500 |
| 3184 | 484,800 | |||
| アドバンテス(6857) | 200 | 9,910 | 1,982,000 | +92,000 |
| 4615.63 | 1,058,874 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,136 | 2,136,000 | +33,000 |
| 1112.16 | 1,023,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 4,565 | 1,369,500 | -1,500 |
| 3880.53 | 205,341 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,354 | 1,412,400 | -34,800 |
| 1804.2 | 329,880 | |||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 312 | 624,000 | +20,000 |
| 312.75 | -1,500 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 5,400 | 1,620,000 | -12,000 |
| 2857.39 | 762,783 | |||
| 物産(8031) | 600 | 3,854 | 2,312,400 | -37,800 |
| 1617.22 | 1,342,068 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,318 | 1,318,000 | -7,000 |
| 1206.81 | 111,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,417 | 1,691,900 | -20,300 |
| 1751.24 | 466,032 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 928.5 | 1,578,450 | -84,150 |
| 670.14 | 439,212 | |||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 4,734 | 1,420,200 | -32,100 |
| 4226.29 | 152,313 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 5,624 | 1,687,200 | -52,800 |
| 4091.28 | 459,816 | |||
| NTT(9432) | 400 | 3,830 | 1,532,000 | -19,200 |
| 3078.21 | 300,716 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,333 | 1,333,000 | -28,000 |
| 1282.41 | 50,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,580 | 1,264,000 | -72,000 |
| 1470.38 | 87,696 |
