2021.9月の株主優待銘柄購入結果(1500万円弱)

クオカード中心に9月の株主優待銘柄を大量に手数料無料でクロス取引で購入しました。

以下7銘柄を除いて、一般信用売りで購入しており逆日歩の影響は受けません。
1768 ソネック
3397 トリドールホールディングス
3771 システムリサーチ
4678 秀英予備校
6073 アサンテ
6848 東亜ディーケーケー
8101 GSIクレオス

昨年に比べてほぼ全銘柄株価が上がっており、MRFでは足りず、一時的に追加で銀行より振込して購入しました。

コード 銘柄 株主優待内容 株数
1768 ソネック クオカード 1000円 100株
2288 丸大食品 ハム 3000円相当 200株
2374 セントケアホールディング クオカード 500円 100株
2681 ゲオホールディングス 割引券 2000円 100株
3088 マツモトキヨシHD 買物券 2000円 100株
3167 TOKAIホールディングス クオカード 1500円 300株
3254 プレサンスコーポレーション VJAギフトカード 2500円 400株
3341 日本調剤 優待券 7500円 500株
3397 トリドールホールディングス 割引券 3000円 100株
3593 ホギメディカル 図書カード 1000円+マスク 100株
3677 システム情報 クオカード 500円 100株
3738 ティーガイア クオカード 1000円 100株
3771 システムリサーチ クオカード 1000円 100株
4678 秀英予備校 図書カード 500円 100株
4680 ラウンドワン 施設利用券 2500円 100株
4732 ユー・エス・エス VJAギフトカード 2000円 500株
4958 長谷川香料 クオカード 1000円 100株
5463 丸一鋼管 おこめギフト券 1320円 100株
6055 ジャパンマテリアル クオカード 1000円 100株
6073 アサンテ ニコスギフトカード1000円 100株
6080 M&Aキャピタルパートナーズ クオカード 3000円 100株
6292 カワタ クオカード 500円 100株
6848 東亜ディーケーケー クオカード 500円 100株
6947 図研 クオカード 1000円 100株
7296 エフ・シー・シー 地元特産品 2500円相当 200株
7419 ノジマ 株主優待割引券25枚 他 500株
7458 第一興商 優待券 5000円 100株
7628 オーハシテクニカ お米券 440円 100株
8098 稲畑産業 クオカード 500円 100株
8101 GSIクレオス クオカード 1000円 100株
8136 サンリオ 優待券3枚 100株
8242 エイチツーオーリテイリング 割引券10% 5枚 100株
8281 ゼビオホールディングス 20%割引券1枚10%割引券4枚 100株
8282 ケーズホールディングス 商品券 3000円 500株
9010 富士急行 乗車券 100株
9041 近鉄グループホールディングス 乗車券 100株
9044 南海電気鉄道 乗車券 200株
9405 朝日放送 クオカード 500円 100株
9470 学研HD 学研モールクーポン2000円 100株
9728 日本管財 カタログギフト 2000円相当 100株
9759 NSD クオカード 1000円 100株
9783 ベネッセホールディングス 優待カタログ 3000円相当 100株
9831 ヤマダ電機 優待券 5000円 1000株
9882 イエローハット 買物券 3000円相当 100株
9936 王将フードサービス 食事優待券 2000円相当 100株

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください