先々週比+75万円となり、損益は、+574万円となりました。
ネクシーズグループや、サイバーダインが上がりました。
|
評価額合計
|
53,038,500 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+5,744,077
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,000 | 2,731 | 2,731,000 |
| 1124.16 | 1,606,840 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,010 | 2,709,000 |
| 2723.27 | 258,057 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 406 | 893,200 |
| 421.06 | -33,132 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,596 | 1,276,800 |
| 1200.17 | 316,664 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 790 | 1,185,000 |
| 704.1 | 128,850 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 850 | 1,020,000 |
| 852.12 | -2,544 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,682 | 1,341,000 |
| 2170.15 | 255,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,485 | 2,673,000 |
| 1194.17 | 523,494 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 282 | 56,400 |
| 609.08 | -65,416 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,220 | 2,088,000 |
| 4714.5 | 202,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 300 | 5,500 | 1,650,000 |
| 4110.56 | 416,832 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,108 | 221,600 |
| 975.07 | 26,586 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 4,300 | 1,290,000 |
| 3725.41 | 172,377 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,694 | 1,185,800 |
| 1410.2 | 198,660 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,207 | 1,207,000 |
| 1000.14 | 206,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,655 | 265,500 |
| 885 | 177,000 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 3,404 | 1,021,200 |
| 3759.42 | -106,626 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,123 | 1,123,000 |
| 1049.15 | 73,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,325 | 930,000 |
| 2244.31 | 32,276 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 986 | 4,239,800 |
| 1645.57 | -2,836,151 | ||
| 日油(4403) | 300 | 4,205 | 1,261,500 |
| 3345.23 | 257,931 | ||
| Jー医学生物(4557) | 300 | 3,260 | 978,000 |
| 2941.4 | 95,580 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,050 | 1,155,000 |
| 805.11 | 269,379 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 749 | 74,900 |
| 1112 | -36,300 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,513 | 151,300 |
| 1398.09 | 11,491 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 985 | 98,500 |
| 691 | 29,400 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 446 | 446,000 |
| 295.17 | 150,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 400 | 2,128 | 851,200 |
| 2163.3 | -14,120 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 3,390 | 1,017,000 |
| 2892.4 | 149,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 19,310 | 1,931,000 |
| 13151.8 | 615,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,288 | 1,159,200 |
| 1157.16 | 117,756 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,235 | 1,788,000 |
| 1247.17 | 790,264 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 3,702 | 1,110,600 |
| 3317.46 | 115,362 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 494 | 1,235,000 |
| 406.06 | 219,850 | ||
| TDK(6762) | 100 | 11,850 | 1,185,000 |
| 9551.3 | 229,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 4,995 | 999,000 |
| 4615.63 | 75,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,317 | 1,317,000 |
| 1112.16 | 204,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,344 | 1,406,400 |
| 1804.2 | 323,880 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 531 | 1,062,000 |
| 552.08 | -42,160 | ||
| 大日印刷(7912) | 400 | 2,160 | 864,000 |
| 2298.32 | -55,328 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 3,225 | 967,500 |
| 2857.39 | 110,283 | ||
| 物産(8031) | 600 | 1,927.50 | 1,156,500 |
| 1617.22 | 186,168 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,295 | 1,606,500 |
| 1751.24 | 380,632 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,101 | 110,100 |
| 1052.07 | 4,893 |

