ネクシーズが大きくマイナスでありますが、それ以外の銘柄で大きなマイナスはありません。
コロナの影響で保有銘柄は大きく下がりましたが、3月配当が税引き後70万円ぐらいなので、長く保有したいと考えてます。
|
評価額合計
|
46,199,000 円
|
|
評価損益合計(円)
|
-1,095,423
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,000 | 1,370 | 1,370,000 |
| 1124.16 | 245,840 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,799 | 2,519,100 |
| 2723.27 | 68,157 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 447 | 983,400 |
| 421.06 | 57,068 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,302 | 1,041,600 |
| 1200.17 | 81,464 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 737 | 1,105,500 |
| 704.1 | 49,350 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 868 | 1,041,600 |
| 852.12 | 19,056 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,521 | 1,260,500 |
| 2170.15 | 175,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,287 | 2,316,600 |
| 1194.17 | 167,094 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 340 | 68,000 |
| 609.08 | -53,816 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,050 | 2,020,000 |
| 4714.5 | 134,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 300 | 4,920 | 1,476,000 |
| 4110.56 | 242,832 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 847 | 169,400 |
| 975.07 | -25,614 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 4,765 | 1,429,500 |
| 3725.41 | 311,877 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,294 | 905,800 |
| 1410.2 | -81,340 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,074 | 1,074,000 |
| 1000.14 | 73,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,681 | 168,100 |
| 885 | 79,600 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 3,450 | 1,035,000 |
| 3759.42 | -92,826 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,086 | 1,086,000 |
| 1049.15 | 36,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,200 | 880,000 |
| 2244.31 | -17,724 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 963 | 4,140,900 |
| 1645.57 | -2,935,051 | ||
| 日油(4403) | 300 | 3,550 | 1,065,000 |
| 3345.23 | 61,431 | ||
| Jー医学生物(4557) | 300 | 3,555 | 1,066,500 |
| 2941.4 | 184,080 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 888 | 976,800 |
| 805.11 | 91,179 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 727 | 72,700 |
| 1112 | -38,500 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,732 | 173,200 |
| 1398.09 | 33,391 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 972 | 97,200 |
| 691 | 28,100 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 351 | 351,000 |
| 295.17 | 55,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 400 | 1,941 | 776,400 |
| 2163.3 | -88,920 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 2,933 | 879,900 |
| 2892.4 | 12,180 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 13,915 | 1,391,500 |
| 13151.8 | 76,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,238 | 1,114,200 |
| 1157.16 | 72,756 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 1,559 | 1,247,200 |
| 1247.17 | 249,464 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 3,128 | 938,400 |
| 3317.46 | -56,838 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 464 | 1,160,000 |
| 406.06 | 144,850 | ||
| TDK(6762) | 100 | 8,750 | 875,000 |
| 9551.3 | -80,130 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 4,570 | 914,000 |
| 4615.63 | -9,126 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,059 | 1,059,000 |
| 1112.16 | -53,160 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,001 | 1,200,600 |
| 1804.2 | 118,080 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 400 | 800,000 |
| 552.08 | -304,160 | ||
| 大日印刷(7912) | 400 | 2,327 | 930,800 |
| 2298.32 | 11,472 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 2,466 | 739,800 |
| 2857.39 | -117,417 | ||
| 物産(8031) | 600 | 1,516.50 | 909,900 |
| 1617.22 | -60,432 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 1,811 | 1,267,700 |
| 1751.24 | 41,832 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,012 | 101,200 |
| 1052.07 | -4,007 |
