今週は、シダ―、ビーグリー、ネクシィーズG、ソラストが値上がりし、保有資産合計は前週5008万円から5137万円となり、前週比+129万円となりました。
国内の森友問題や貿易戦争リスクも遠のき、日経平均はほぼ2週前と同じに戻りましたが、私の保有銘柄は戻り半分といったところです。
保有資産合計 51,370,206円(MRF: 1,543,406 円含む)
|
評価額合計
|
49,826,800円
|
|
評価損益合計
|
+13,657,315円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,390 | 2,502,000 |
| 1229.17 | 289,494 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 621 | 124,200 |
| 668.05 | -9,410 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 361 | 5,054,000 |
| 294.31 | 933,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,980 | 498,000 |
| 2803.7 | 217,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,674 | 334,800 |
| 975.07 | 139,786 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,452 | 145,200 |
| 885 | 56,700 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,683 | 3,366,000 |
| 1668.58 | 28,840 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,724 | 3,448,000 |
| 1839.48 | -230,960 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,284 | 642,000 |
| 1111.28 | 86,360 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 393 | 393,000 |
| 295.17 | 97,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,351 | 1,351,000 |
| 583.12 | 767,880 | ||
| チャームケア(6062) ※ | 12,000 | 1,178 | 14,136,000 |
| 487 | 8,292,000 | ||
| ソラスト(6197) | 2,000 | 2,954 | 5,908,000 |
| 1081.23 | 3,745,540 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 1,053 | 3,159,000 |
| 892.4 | 481,800 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,440 | 1,728,000 |
| 1635.56 | -234,672 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 1,359 | 2,718,000 |
| 1683.62 | -649,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 1,506 | 3,012,000 |
| 1657.67 | -303,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,477 | 1,181,600 |
| 1568.72 | -73,376 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,260 | 126,000 |
| 1052.07 | 20,793 |
