妻子持ちサラリーマンが40代でハッピーリタイアし投資生活

3300万円分信用買いした結果 10/29

10/11に信用買いした結果です。MonotaROが2,228円(-305円)、バリューコマースが1,475円(-400円)、プレミアグループが4,120円(-225円)、アルゴグラフィックスが4,010円(-425円)など大きく10銘柄が下落、上昇はタカラトミー1,291円(+63)など4銘柄に留まり全体では、前日比で、-120万円で-3.84%減少しました。

14銘柄中13銘柄がマイナスのままです。
10%も下げてしまいまいました。

コード 名称 前日比 保有数
1721 コムシスホールディングス(株) 0.83% 1,000
2491 バリューコマース(株) -21.33% 1,000
3064 (株)MonotaRO -12.04% 1,000
3817 (株)SRAホールディングス -4.26% 800
4555 沢井製薬(株) -3.44% 400
5002 昭和シェル石油(株) 2.48% 1,000
5912 OSJBホールディングス(株) -0.71% 10,000
6044 (株)三機サービス -4.35% 1,000
6638 (株)ミマキエンジニアリング -0.20% 2,000
7003 (株)三井E&Sホールディングス -1.10% 1,000
7199 プレミアグループ(株) -5.18% 500
7595 (株)アルゴグラフィックス -9.58% 500
7867 (株)タカラトミー 5.13% 1,000
9735 セコム(株) 0.18% 300
モバイルバージョンを終了